

| Wetter in Givenich | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:20 DATUM: 08 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 19.0°C (66.2°F) (Hitze-Index 24.9°C ), Apparent temp 16.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 19.0°C um: 11:19 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.5°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 16.6 kmh (9.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (158°) |
| Hitze-Index | 24.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.6 kmh (9.0 kts) um: 11:01 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.6 kmh (9.0 kts) um: 11:01 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 16.6 kmh (9.0 kts) um: 11:01 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 11.1°C (Wet Bulb :14.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 60 %, Humidex 20.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1030.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -12.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +5.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +50.0 hPa |



Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.